¿Cuántos habitantes tiene cada pueblo de Córdoba? Ranking del municipio más grande al más pequeño

Demografía

Palma del Río es la localidad que más población ha perdido en un año, y Fuente La Lancha el núcleo más chico

Una provincia decreciente: el 70% de los municipios de Córdoba pierde población

La Carlota, una de las localidades que crece. / El Día

Córdoba/La provincia de Córdoba cuenta oficialmente con 772.152 habitantes, de acuerdo a la revisión del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística, con datos a 1 de enero de 2024. Esto significa que la sangría poblacional no se detiene, pues en tan solo un año se han perdido 1.845 vecinos.

Han disminuido algunos de los mayores municipios, como Baena, con 97 vecinos menos, o Priego de Córdoba, con 177 bajas en el listado.

Cabra sufre una caída de 46 personas y queda a un paso de pasar el umbral de los 20.000 habitantes que marca el reparto de competencias y servicios para los municipios de tamaño medio. En el mismo caso está Palma del Río, que pierde pierde 142 vecinos, la mayor cifra en el último año.

En el lado contrario están aquellos municipios que sí están mostrando tendencia de crecimiento. Destaca Lucena, que ha superado la barrera de los 43.000 vecinos. También suben La Carlota, con 123 residentes más, o Montilla, con 35 vecinos más.

A continuación, puedes consultar la población de los 77 municipios de la provincia, ordenados del mayor al más pequeño. La primera cifra indica la población oficial de 2024 y la segunda, la de 2023.

  1. Córdoba provincia: 772.152 / 773.997
  2. Córdoba capital: 322.811 / 323.763
  3. Lucena: 43.086 / 42.813
  4. Puente Genil: 29.844 / 29.781
  5. Montilla: 22.333 / 22.298
  6. Priego de Córdoba: 21.826 / 22.003
  7. Palma del Río: 20.546 / 20.688
  8. Cabra: 20.024 / 20.070
  9. Baena: 18.436 / 18.533
  10. Pozoblanco: 16.946 / 16.946
  11. Carlota, La: 14.381 / 14.258
  12. Aguilar de la Frontera: 13.210 / 13.282
  13. Peñarroya-Pueblonuevo: 10.289 / 10.317
  14. Fuente Palmera: 9.907 / 9.850
  15. Rute: 9.765 / 9.779
  16. Fernán-Núñez: 9.638 / 9.611
  17. Montoro: 9.049 / 9.125
  18. Villanueva de Córdoba: 8.381 / 8.460
  19. Almodóvar del Río: 7.981 / 7.995
  20. Castro del Río: 7.612 / 7.665
  21. Rambla, La: 7.438 / 7.473
  22. Posadas: 7.224 / 7.256
  23. Bujalance: 7.134 / 7.186
  24. Villa del Río: 6.863 / 6.882
  25. Hinojosa del Duque: 6.563 / 6.579
  26. Nueva Carteya: 5.307 / 5.317
  27. Benamejí: 4.910 / 4.979
  28. Villafranca de Córdoba: 4.886 / 4.866
  29. Santaella: 4.655 / 4.640
  30. Doña Mencía: 4.478 / 4.511
  31. Montalbán de Córdoba: 4.435 / 4.465
  32. Hornachuelos: 4.390 / 4.415
  33. Fuente Obejuna: 4.346 / 4.415
  34. Carpio, El: 4.325 / 4.327
  35. Adamuz: 4.091 / 4.092
  36. Montemayor: 3.885 / 3.872
  37. Iznájar: 3.739 / 3.804
  38. Moriles: 3.643 / 3.658
  39. Espejo: 3.177 / 3.209
  40. Belalcázar: 3.099 / 3.138
  41. Villaviciosa de Córdoba: 3.064 / 3.085
  42. Belmez: 2.818 / 2.802
  43. Pedro Abad: 2.817 / 2.775
  44. Luque: 2.809 / 2.860
  45. Cañete de las Torres: 2.806 / 2.829
  46. Viso, El: 2.511 / 2.507
  47. Dos Torres: 2.365 / 2.383
  48. Espiel: 2.341 / 2.386
  49. Victoria, La: 2.335 / 2.312
  50. Almedinilla: 2.323 / 2.340
  51. Carcabuey: 2.299 / 2.318
  52. Encinas Reales: 2.234 / 2.252
  53. Obejo: 2.085 / 2.076
  54. Monturque: 1.933 / 1.929
  55. Guadalcázar: 1.556 / 1.533
  56. Añora: 1.503 / 1.507
  57. Alcaracejos: 1.501 / 1.493
  58. Pedroche: 1.456 / 1.485
  59. Palenciana: 1.431 / 1.441
  60. Cardeña: 1.422 / 1.437
  61. Villanueva del Duque: 1.404 / 1.406
  62. Guijarrosa, La: 1.333 / 1.336
  63. Villaralto: 1.075 / 1.088
  64. Fuente Carreteros: 1.067 / 1.089
  65. Valenzuela: 1.041 / 1.045
  66. Villanueva del Rey: 1.014 / 1.000
  67. Torrecampo: 1.000 / 1.003
  68. San Sebastián de los Ballesteros: 854 / 833
  69. Santa Eufemia: 710 / 710
  70. Fuente-Tójar: 681 / 692
  71. Blázquez, Los: 635 / 643
  72. Villaharta: 634 / 628
  73. Zuheros: 608 / 621
  74. Granjuela, La: 414 / 410
  75. Conquista: 373 / 371
  76. Valsequillo: 362 / 356
  77. Guijo, El: 346 / 341
  78. Fuente la Lancha: 339 / 354

No hay comentarios

Ver los Comentarios

También te puede interesar

Lo último