Así ha evolucionado la población de todos los municipios de Córdoba desde el año 2000

Actualización del padrón

Vista aérea de Córdoba capital.
Vista aérea de Córdoba capital. / El Día

El año 2021 acaba de arrancar, y el fenómeno de la despoblación es una realidad en numerosos municipios de la provincia de Córdoba. Tanto es así que el 72% de las localidades han reducido su padrón desde el año 2000. Según la actualización de este registro, recién publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia hay empadronadas en la actualidad 781.451 personas.

Las localidades que ganan vecinos son la excepción, la mayoría en el ámbito de la capital y se configuran como ciudades dormitorio. La situación es especialmente dramática en los municipios más pequeños de Los Pedroches y del Alto Guadiato, las comarcas del Norte de Córdoba.

Así que en 57 de 77 localidades el padrón es ahora inferior a 2000. Santa Eufemia es el caso más grave, allá en el límite con Ciudad Real y que en estas dos décadas ha visto perder al 35% de sus vecinos. En la localidad calabresa, son ahora 743 personas, frente a las 1.148 de hace dos décadas.

Otro municipio que ha sufrido una dentellada demográfica es Belmez, que se ha dejado por el camino al 25% de su población (ahora son 2.921 habitantes). Aunque, en términos absolutos, Peñarroya-Pueblonuevo ha sufrido la mayor sangría de Córdoba, consecuencia del cierre de la minería: ha perdido 2.463 habitantes. En términos comparativos, es como si Espiel hubiera desaparecido de sopetón.

Las localidades donde la población ha caído de manera más significativa, por encima del 20%, son: Fuente Obejuna (-23%), Torrecampo (26%), Valenzuela (22%), Valsequillo (22%), Villaralto (26%) y Zuheros (29%).

En el siguiente listado, aparece la evolución demográfica de todos los municipios de Córdoba desde 2000. En negrita, se reseñan las localidades donde ha aumentado la población:

  • Adamuz -7% | 4.137 habitantes
  • Aguilar de la Frontera -0,08% | 13.382 habitantes
  • Alcaracejos +0,06% | 1.470 habitantes
  • Almedinilla -6,2% | 2.370 habitantes
  • Almodóvar del Río +13% | 7.932 habitantes
  • Añora -5,4% | 1.530 habitantes
  • Baena -3,4% | 19.045 habitantes
  • Belalcázar -14,1% | 3.235 habitantes
  • Belmez -25,5% | 2.921 habitantes
  • Benamejí +3,6% | 4.963 habitantes
  • Los Blázquez -7,0% | 664 habitantes
  • Bujalance -9,0% | 7.320 habitantes
  • Cabra -1,7% | 20.347 habitantes
  • Cañete de las Torres -12,1% | 2.923 habitantes
  • Carcabuey -17,3% | 2.371 habitantes
  • Cardeña -22,8% | 1.471 habitantes
  • La Carlota +34,4% | 14.079 habitantes
  • El Carpio -2,2% | 4.363 habitantes
  • Castro del Río -3,3% | 7.767 habitantes
  • Conquista -26,9% | 366 habitantes
  • Córdoba +4,0% | 326.039 habitantes
  • Doña Mencía -6,6% | 4.615 habitantes
  • Dos Torres -7,2% | 2.394 habitantes
  • Encinas Reales -6,1% | 2.254 habitantes
  • Espejo -17,0% | 3.289 habitantes
  • Espiel -1,4% | 2.405 habitantes
  • Fernán Núñez +1,6% | 9.651 habitantes
  • Fuente Carreteros 1.148 habitantes
  • Fuente la Lancha -16,7% | 342 habitantes
  • Fuente Obejuna -23,5% | 4.501 habitantes
  • Fuente Palmera -1,3% | 9.766 habitantes
  • Fuente-Tójar -18,4% | 666 habitantes
  • La Granjuela -11,4% | 439 habitantes
  • Guadalcázar +33,4% | 1.559 habitantes
  • La Guijarrosa 1.379 habitantes
  • El Guijo -10,6% | 352 habitantes
  • Hinojosa del Duque -15,4% | 6.707 habitantes
  • Hornachuelos -7,8% | 4.480 habitantes
  • Iznájar -18,5% | 4.134 habitantes
  • Lucena +17,2% | 42.733 habitantes
  • Luque -11,5% | 2.976 habitantes
  • Montalbán -1,9% | 4.467 habitantes
  • Montemayor +1,1% | 3.856 habitantes
  • Montilla -1,0% | 22.739 habitantes
  • Montoro -1,7% | 9.293 habitantes
  • Monturque -0,9% | 1.943 habitantes
  • Moriles -2,5% | 3.701 habitantes
  • Nueva Carteya -4,3% | 5.341 habitantes
  • Obejo +33,0% | 2.008 habitantes
  • Palenciana -6,7% | 1.465 habitantes
  • Palma del Río +8,6% | 20.928 habitantes
  • Pedro Abad -2,6% | 2.815 habitantes
  • Pedroche -19,5% | 1.482 habitantes
  • Peñarroya-Pueblonuevo -18,9% | 10.561 habitantes
  • Posadas +3,0% | 7.318 habitantes
  • Pozoblanco +5,6% | 17.204 habitantes
  • Priego de Córdoba +1,4% | 22.367 habitantes
  • Puente Genil +7,2% | 29.943 habitantes
  • La Rambla +3,1% | 7.529 habitantes
  • Rute -0,2% | 9.898 habitantes
  • San Sebastián de los Ballesteros -5,6% | 804 habitantes
  • Santa Eufemia -35,2% | 743 habitantes
  • Santaella -21,5% | 4.614 habitantes
  • Torrecampo -26,5% | 1.040 habitantes
  • Valenzuela -22,3% | 1.118 habitantes
  • Valsequillo -22,6% | 348 habitantes
  • La Victoria +28,1% | 2.289 habitantes
  • Villa del Río -1,4% | 7.067 habitantes
  • Villafranca +34,0% | 4.860 habitantes
  • Villaharta -3,2% | 621 habitantes
  • Villanueva de Córdoba -11,5% | 8.671 habitantes
  • Villanueva del Duque -19,9% | 1.448 habitantes
  • Villanueva del Rey -19,3% | 1.015 habitantes
  • Villaralto -26,7% | 1.118 habitantes
  • Villaviciosa de Córdoba -16,9% | 3.200 habitantes
  • El Viso -18,0% | 2.517 habitantes
  • Zuheros -29,4% | 635 habitantes
stats